Deluge of Doom
Duskmourn: House of Horror Commander
Change Version
![Deluge of Doom [DSC]](https://cdn1.mtggoldfish.com/images/h/Deluge-of-Doom-DSC-672.jpg)
Deluge of Doom
Sorcery
All creatures get -X/-X until end of turn, where X is the number of card types among cards in your graveyard.
Standard | Not Legal |
Alchemy | Not Legal |
Historic | Not Legal |
Explorer | Not Legal |
Timeless | Not Legal |
Pioneer | Not Legal |
Modern | Not Legal |
Legacy | Legal |
Vintage | Legal |
Commander | Legal |
Brawl | Not Legal |
Duel Commander | Legal |
Commander 1v1 | Legal |
Penny Dreadful | Not Legal |
Pauper | Not Legal |
Decks Using Deluge of Doom
18 | Winter, Cynical Opportunist | Commander | $ 181 |
5 | Rendmaw, Creaking Nest | Commander | $ 342 |
4 | Disa the Restless | Commander | $ 303 |
3 | Ertai Resurrected | Duel Commander | $ 1,515 |
3 | Winter, Misanthropic Guide | Commander | $ 466 |
2 | Golos, Tireless Pilgrim | Duel Commander | $ 3,890 |
2 | Mirko, Obsessive Theorist | Commander | $ 226 |
2 | Vren, the Relentless | Commander | $ 417 |
1 | Maha, Its Feathers Night | Commander | $ 321 |
1 | The Master of Keys | Commander | $ 821 |
All Printings
Duskmourn Commander Extended Foil Cheapest | - | 0.10 tix | |
Duskmourn Commander Extended | $ 0.40 | 0.45 tix | |
Duskmourn Commander Cheapest Newest | $ 0.26 | 1.37 tix |